Localização: Estrada de volta, entrada canaria ou feirasinho de Djoló
Horário de funcionamento: 24h
| Serviços prestados |
|---|
| Consulta |
| Consulta obstétrica (gravidez) |
| Consulta pediatría |
| CTA VIH e TB (Centro de tratamento ambulatório VIH e Tuberculoses) |
| Farmácia |
| Laboratório |
| Maternidade |
| Planeamento familiar |
| Serviço social |
| Tratamentos ambulatórios (curativo, injeção, etc.) |
| Urgência |
| Vacinação infantil |
| Preços | |
|---|---|
| Consulta adultos (15-60 anos) | 1.000 xof |
| Consulta adultos (maiores de 60 anos) | Gratuito |
| Consulta controlo adultos (15-60 anos) | 500 xof |
| Consulta obstétrica (gravidez) | Gratuito |
| Consulta pediátrica (crianças 0 aos 4 anos e 11 meses) | Gratuito |
| Consulta pediátrica (crianças 5-14 anos) | 500 xof |
| Consulta pediátrica controlo (crianças 5-14 anos) | 250 xof |
| Parto | Gratuito |
| Taxa de observação | 1.000 xof |
| Urgências adultos (15-60 anos) | 1.250 xof |
| Urgências pediátrica (crianças 5-14 anos) | 750 xof |
| Vacinação infantil | Gratuito |
| Análises | |
|---|---|
| Análises exudado vaginal | 2.000 xof |
| Análises febre tifóide (WIDAL) | 2.000 xof |
| Análises fezes | 1.000 xof |
| Análises glicémia | 2.000 xof |
| Análises grupo sanguíneo | 3.000 xof |
| Análises hemoglobina (HB) | 500 xof |
| Análises hepatite B (HBS) | 3.000 xof |
| Análises leucócitos (Leuco) | 500 xof |
| Análises sífilis (VDRL) | 2.500 xof |
| Análises teste de gravidez | 1.000 xof |
| Análises urina tipo I | 1.000 xof |
| Análises urina tipo II | 2.000 xof |
| Análises velocidade de sedimentação (VS) | 1.000 xof |
| Diagnóstico e tratamento da tuberculose | Gratuito |
| Diagnóstico e tratamento do paludismo | Gratuito |
| Diagnóstico e tratamento do VIH | Gratuito |
| Outros | |
|---|---|
| Curativo – cobrado apenas fora da consulta | 150 xof |
| Injeção – cobrada apenas fora da consulta | 150 xof |
| Planeamento: colocação de jadelle | 2.500 xof |
| Planeamento: colocação e remoção do aparelho vaginal (DIU) | Gratuito |
| Planeamento: remoção de jadelle. Dispositivo colocado há pelo menos 5 anos | 2.500 xof |
| Planeamento: remoção de jadelle. Dispositivo há menos de 5 anos | 5.000 xof |